Biometer 6 Fluorescence Channels Quantitative Detection System Manawa maoli Q-PCR
Hōʻike huahana
ʻIkepili ʻenehana
ʻO ka pōʻaiapuni wela | ʻIke Optical | ||
Hiki ke poloka | 96 | Puna hoʻohauʻoli | 4 mau LED hana kiʻekiʻe |
Nui laʻana | 1-50ul | Mea ʻimi | PMT ko'iko'i loa (pahu ho'onui ki'i) me ka lens Fresnel |
ʻAno hoʻomehana/hoʻolili | Peltier | Kumukānāwai mākaʻikaʻi | ʻenehana scanning manawa |
Ka nui o ka ramp rate | 6℃/s | Kūlana ʻike | Ma luna o ka poloka |
Laulā hoʻonohonoho wela | 4-100 ℃ | Ka hoʻohauʻoli/ʻike ʻana | 455-650nm/510-715nm |
Poʻi wela | Po'i 'akomi uila | Kaila fluorescence | 6 auwai |
Pono ka wela | ±0.2 ℃ | ʻIke ʻike | 1 kope o ke kaʻina pahuhopu |
Kaulike mahana | ±0.2 ℃ | ʻIke pūnaewele | E ʻike i nā ʻokoʻa liʻiliʻi e like me ka 1.33-paʻi i nā nui i hoʻopaʻa ʻia i nā hopena hoʻokahi |
ʻāpana gradient | 12 kolamu | Laina lohi | 10 kauoha o ka nui |
Laulā laulima | 1-36 ℃ | Hoʻolike kala | FAM/SYBR ʻōmaʻomaʻo, VICJOE/HEX/TET, JUN, OX Texas ʻulaʻula, Mustang Purple, Cys/LIZ |
Nā ʻano ʻikepili ʻikepili | |||
·Ka helu kūʻokoʻa ·Ka helu pili · Ka helu helu hope | |||
Hoʻokuʻu ʻIkepili | |||
Hiki ke lawe pololei ʻia a mālama ʻia paha nā hōʻike i hoʻopaʻa ʻia e pili ana i nā hoʻonohonoho holo, nā kiʻi ʻikepili, a me nā pāpalapala e like me Excel, txt, PDF. |
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou