ʻO Biometer 96 Nā Laʻana Paʻa Loaʻa ʻokoʻa ʻO ka Pūnaehana QPCR Manawa maoli
Hōʻike huahana
ʻIkepili ʻenehana
ʻO ka pōʻaiapuni wela | ʻIke Optical | ||
Hiki ke poloka | 96 | Puna hoʻohauʻoli | Nā LED lōʻihi, hana kiʻekiʻe |
Nui laʻana | 10-50цl | Mea ʻimi | ʻO MPPC koʻikoʻi me ka lens Fresnel |
ʻAno hoʻomehana/hoʻolili | Peltier | Kumukānāwai mākaʻikaʻi | ʻenehana scanning manawa |
ʻO ka nui o ka nui o ka ramp poloka | 6°C/s | Kūlana ʻike | Ma luna o ka poloka |
Laulā hoʻonohonoho wela | 4-100 ℃ | Ka hoʻohauʻoli/ʻike ʻana | 455-650nm/510-715nm |
Poʻi wela | Po'i 'akomi uila | Kaila fluorescence | 4 ala (Archimed X4) |
Pono ka wela | ±0.2 ℃ | ʻIke ʻike | 1 kope o ke kaʻina pahuhopu |
Kaulike mahana | ±0.2 ℃ | ʻIke pūnaewele | E ʻike i nā ʻokoʻa liʻiliʻi e like me ka 1.33-fold |
ʻāpana gradient | 12 kolamu | Laina lohi | 10 kauoha o ka nui |
Laulā laulima | 1 36 ℃ | Hoʻolike kala | FAM/SYBR Green, VICJOE/HEXTET, |
Nā ʻano ʻikepili ʻikepili | |||
Ka helu ʻana i ka helu hoʻoheheʻe ʻana | |||
Hoʻokuʻu ʻIkepili | |||
Hiki ke lawe pololei ʻia a mālama ʻia paha nā hōʻike i hoʻopaʻa ʻia e pili ana i nā hoʻonohonoho holo, nā kiʻi ʻikepili, a me nā pāpalapala e like me Excel, txt, PDF. |