Biometer Laboratory Medical Portable Testing Real-Time Machine QPCR
Hoʻolauna Huahana
I mea e hoʻokō ai i nā pono o ka ʻike wikiwiki a me ka wikiwiki e like me ka pale maʻi maʻi adhoʻomalu, hoʻopaʻa kiʻi wikiwiki, palekana meaʻai, ka ʻike ʻana i nā microorganism kaiapuni a me ka noiʻi ʻepekema a me ke aʻo ʻana, kaʻŌnaehana PCR nui-wikiwiki a lawe ʻia ka fluorescence quantitative ArchimedTM Mini 16ua hoʻokuʻu ʻia.Hoʻohana ka ʻōnaehana i ka ʻenehana hoʻoheheʻe wai hou i hui pū ʻia me ka ʻenehana mālama wela o Peltier e hōʻoia i ka loaʻa koke ʻana o nā hopena.ʻO ka nui māmā a me nā mea liʻiliʻi, hiki ke kaʻawale mai nā kaohi o ka pūnaewele, e hālāwai me nā koi ʻike koke.Kākoʻo ka ʻōnaehana i ka hoʻohana ʻana i nā ʻano ʻike PCR fluorescent fluorescent quantitative maʻamau, me ka qualitative detection, relative quantification, absolute quantification, genotyping, etc.
Nā hiʻohiʻona huahana
ʻIkepili ʻenehana
Ka mana wela | ʻIke Optical | ||
Kaha Laʻana | 16 (0.2mL paipu PCR a i ʻole nā ʻāpana) | Puna Māmā | 2 a i ʻole 4 monochrome pono LED |
Ka Lehulehu | 10-50 uL | ʻImi ʻImi | MPPC hana kiʻekiʻe |
ʻenehana kaʻa uila wela | Peltier | ʻAno ʻike | ʻO ka nānā ʻana i ka manawa wikiwiki loa |
Hana Hooluu | ʻO ka pahu hau hau | Kaila Fluorescent | FAMSYBR Green, VICJOE/HEX/TET, IUN, ROX/Texas Ula (koe) Mustang Purple, Cy5/L1Z (koho) |
Kiekie Ramp Ramp | 8℃/s | Manawa Holo | <30 minuke (hui pū me ka pahu wikiwiki) |
ʻO ka pololei o ka mahana | ±0.2 ℃ | ʻO ka ʻike | Hoʻokahi kope o ka gene, hiki ke ʻike ʻia ka ʻokoʻa o 1.33 mau manawa |
Temp Homogeneity | ±0.2 ℃ @60 ℃ ±0.2 ℃ @95 ℃ | Laina Laikini | 10 kauoha o ka nui |
Nā hoʻonohonoho ʻē aʻe | |||
Halau mea kani | <50 dB | Nui | 205*190*98 mm (L*W*H) |
Kānāwai Module | 220VAC, 50/60hz | Pūnaehana Hana | Windows |
Kānāwai Module | |||
ʻIke Kūlike, Ka helu kūʻokoʻa, ka helu pili, ka Genotyping |